Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (millions dollars)Variation n-1
01/03/2016 20 115,00 4,09%
01/02/2016 19 325,00 9,20%
01/01/2016 17 697,00 2,65%
01/12/2015 17 240,00 -1,73%
01/11/2015 17 544,00 -6,14%
01/10/2015 18 692,00 2,97%
01/09/2015 18 152,00 0,65%
01/08/2015 18 035,00 -1,18%
01/07/2015 18 250,00 -4,32%
01/06/2015 19 074,00 -1,38%
01/05/2015 19 340,00 0,02%
01/04/2015 19 336,00 1,57%
01/03/2015 19 038,00 -4,03%
01/02/2015 19 837,00 -1,72%
01/01/2015 20 183,18 4,16%
01/12/2014 19 378,00 2,07%
01/11/2014 18 985,00 -3,81%
01/10/2014 19 738,00 -1,37%
01/09/2014 20 013,00 -4,39%
01/08/2014 20 933,00 -1,14%
123456
Sources

retour country
retour stat